Povolenky územní na revíry VÚS ČRS Ostrava | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
roční | 1 600,- | 1 700,- |
měsíční | 800,- | 1 000,- |
týdenní | 500,- | 700,- |
1denní | 200,- | 300,- |
děti do 15 let | 300,- | 400,- |
mládež, studující do 26-ti let (na zákl. potvrzení o denním studiu), ZTP | 1 050,- | 1 200,- |
Místenky | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
místenka na revír Opava 2C úsek „Chyť a pusť“ – týdenní (on-line prodej) | 1 500,- | – |
místenka Lýsky 1A – roční | 500,- | – |
místenka Nemilka 1A – roční dospělí / děti / týdenní | 500,- / 250,- / 200,- | – |
místenka Ostravice 2 – 1denní, místenka Moravice 1P – 1denní (on-line prodej) | – | 300,- |
místenka Ostravice 2 – roční 3500 | – | 3 500,- |
místenka Ostravice 2 – roční 5000 | – | 5 000,- |
místenka Moravice 1P – roční 3000 | – | 3 000,- |
Povolenky pro „nečleny“ (pro nečleny ČRS a MRS, cizince) |
MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
roční | 6 000,- | 7 000,- |
týdení | 1 500,- | 1 800,- |
denní | 500,- | 600,- |
Povolenky celosvazové | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
roční – dospělí * | 2 600,- | 2 700,- |
roční – mládež, ZTP * | 1 500,- | 1 550,- |
roční – děti do 15 let * | 700,- | 750,- |
Povolenky celorepublikové * | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
3 650,- | 3 800,- |
Povolenky MRS | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
roční – dospělí * | 1 000,- | 1 050,- |
roční – mládež, studující, ZTP * | 550,- | 550,- |
děti 10-15 let (mládež) * | 350,- | 350,- |
dospělí Kč |
mládež Kč |
děti do 15 let Kč |
|
---|---|---|---|
Členské známky | 500,- | 200,- | 100,- |
Známka FRR | 200,- |
* Cena je uvedena včetně manipulačního poplatku 50,- Kč (viz Statut hospodaření ÚS a usnesení VÚS ze dne 10. září 2021)