Povolenky územní na revíry VÚS ČRS Ostrava | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
roční | 1 600,- | 1 600,- |
měsíční | 800,- | 1000,- |
14denní | 600,- | – |
týdenní | 450,- | 700,- |
2denní | 300,- | 500,- |
1denní | 180,- | 300,- |
děti do 15 let | 300,- | 400,- |
děti do 15 let – měsíční (jen pro děti ostatních ÚS a MRS) | 100,- | – |
děti do 15 let – dvouměsíční (jen pro děti ostatních ÚS a MRS) |
200,- | – |
mládež, studující do 26-ti let (na zákl. potvrzení o denním studiu), ZTP | 950,- | 1 100,- |
Místenky | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
místenka na revír Opava 2C úsek „Chyť a pusť“ – týdenní |
500,- | – |
místenka Lýsky 1A – roční | 500,- | – |
místenka Nemilka 1A – roční | 500,- | – |
místenka Ostravice 2 – 1denní, místenka Moravice 1P – 1denní | – | 300,- |
místenka Ostravice 2 – roční 3500 | – | 3 500,- |
místenka Ostravice 2 – roční 5000 | – | 5 000,- |
místenka Moravice 1P – roční 3000 | – | 3 000,- |
Povolenky pro „nečleny“ (pro nečleny ČRS a MRS, cizince) |
MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
roční | 4 000,- | 5 000,- |
14denní | 1 500,- | 1 800,- |
7denní | 1 000,- | 1 000,- |
2denní | 450,- | 600,- |
1denní | 300,- | 400,- |
Povolenky celosvazové | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
roční – dospělí | 2 100,- | 2 150,- |
roční – mládež, studující, ZTP | 1 400,- | 1 450,- |
roční – děti do 15 let | 700,- | 750,- |
Povolenky celorepublikové | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
3 150,- | 3 250,- |
Povolenky MRS | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
roční – dospělí | 970,- | 1 020,- |
mládež 16-18 let, studující, ZTP (poloviční) | 520,- | 520,- |
děti 10-15 let (mládež) | 320,- | 320,- |
Členské známky | dospělí Kč |
mládež Kč |
děti do 15 let Kč |
---|---|---|---|
400,- | 200,- | 100,- |