Povolenky územní na revíry VÚS ČRS Ostrava | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
roční | 1 600,- | 1 700,- |
měsíční | 800,- | 1 000,- |
týdenní | 500,- | 700,- |
1denní | 200,- | 300,- |
děti do 15 let | 300,- | 400,- |
mládež, studující do 26-ti let (na zákl. potvrzení o denním studiu), ZTP | 1 050,- | 1 200,- |
Místenky | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
místenka na revír Opava 2C úsek „Chyť a pusť“ – týdenní |
500,- | – |
místenka Lýsky 1A – roční | 500,- | – |
místenka Nemilka 1A – roční dospělí / děti / týdenní | 500,- / 250,- / 200,- | – |
místenka Ostravice 2 – 1denní, místenka Moravice 1P – 1denní | – | 300,- |
místenka Ostravice 2 – roční 3500 | – | 3 500,- |
místenka Ostravice 2 – roční 5000 | – | 5 000,- |
místenka Moravice 1P – roční 3000 | – | 3 000,- |
Povolenky pro „nečleny“ (pro nečleny ČRS a MRS, cizince) |
MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
roční | 6 000,- | 7 000,- |
14denní | 3 000,- | 3 500,- |
7denní | 1 500,- | 1 800,- |
2denní | 800,- | 900,- |
1denní | 500,- | 600,- |
Povolenky celosvazové | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
roční – dospělí | 2 550,- | 2 600,- |
roční – mládež, studující, ZTP | 1 400,- | 1 500,- |
roční – děti do 15 let | 650,- | 700,- |
Povolenky celorepublikové | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
3 600,- | 3 700,- |
Povolenky MRS | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
roční – dospělí | 970,- | 1 020,- |
mládež 16-18 let, studující, ZTP (poloviční) | 520,- | 520,- |
děti 10-15 let (mládež) | 320,- | 320,- |
Členské známky | dospělí Kč |
mládež Kč |
děti do 15 let Kč |
---|---|---|---|
500,- | 200,- | 100,- |