Povolenky územní na revíry VÚS ČRS Ostrava | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
roční | 1 300,- | 1 400,- |
roční pro sam. hosp. MO ČRS | 2 600,- | 2 800,- |
měsíční | 800,- | 900,- |
14denní | 600,- | – |
týdenní | 450,- | 650,- |
týdenní prosam. hosp. MO ČRS | 700,- | 1 000,- |
2denní | 300,- | 400,- |
1denní | 180,- | 250,- |
děti do 15 let | 300,- | 400,- |
děti do 15 let – měsíční (jen pro děti ostatních ÚS a MRS) | 100,- | – |
děti do 15 let – dvouměsíční (jen pro děti ostatních ÚS a MRS) |
200,- | – |
mládež, studující do 26-ti let (na zákl. potvrzení o denním studiu), ZTP | 600,- | 700,- |
místenka na revír Opava 2C úsek „Chyť a pusť“ – týdenní |
500,- | – |
místenka Lýsky 1A – roční | 300,- | – |
místenka Ostravice 2 – 1denní | – | 300,- |
Povolenky pro „nečleny“ (pro nečleny ČRS a MRS, cizince) |
MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
roční | 4 000,- | 4 500,- |
14denní | 1 500,- | 1 800,- |
7denní | 1 000,- | 1 000,- |
2denní | 450,- | 500,- |
1denní | 300,- | 400,- |
Povolenky celosvazové | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
roční – dospělí | 1 950,- | 2 050,- |
roční – mládež, studující, ZTP | 1 300,- | 1 350,- |
roční – děti do 15 let | 650,- | 700,- |
Povolenky celorepublikové | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
2 850,- | 3 150,- |
Povolenky MRS | MP Kč |
P Kč |
---|---|---|
roční | 800,- | 1 000,- |
mládež 16-18 let, studující, ZTP (poloviční) | 400,- | 500,- |
děti 10-15 let (mládež) | 250,- | 300,- |
Členské známky | dospělí Kč |
mládež Kč |
děti do 15 let Kč |
---|---|---|---|
400,- | 200,- | 100,- |