Revír tvoří:
Delta | v k. ú. Šternberk | 1,0 ha |
(GPS 49°43‘13.416“N, 17°16‘43.819“E) | ||
návesní rybník | Újezd | 0,5 ha |
(GPS 49°46‘3.612“N, 17°11‘48.485“E) | ||
K revíru nepatří retenční nádrž v k.ú. Újezd-Rybníček, ležící pod obcí – chovná nádrž – lov ryb zakázán. | ||
Paseka | Paseka | 0,7 ha |
(GPS 49°47‘25.947“N, 17°12‘38.189“E) | ||
Nádrž Paseka je soukromým pozemkem. Zákaz vstupu a lovu ze břehu od bývalého zahradnictví – vyznačeno tabulemi | ||
Štarnov u zastávky (nádrže – 9) | Štarnov | 3,9 ha |
(GPS 49°41‘15.305“N, 17°17‘6.368“E) | ||
(GPS 49°41‘14.293“N, 17°17‘8.898“E) | ||
(GPS 49°41‘19.228“N, 17°17‘9.805“E) | ||
(GPS 49°41‘24.238“N, 17°17‘10.636“E) | ||
(GPS 49°41‘28.043“N, 17°17‘11.215“E) | ||
(GPS 49°41‘6.478“N, 17°17‘4.668“E) | ||
(GPS 49°41‘24.238“N, 17°17‘10.636“E) | ||
(GPS 49°41‘20.272“N, 17°17‘7.565“E) | ||
GPS 49°41‘25.325“N, 17°17‘8.762“E) | ||
Chovné nádrže jsou vyznačeny tabulemi – lov ryb zakázán. Na nádrži Štarnov platí zákaz lovu od železniční tratě a zákaz parkování motorových vozidel a motocyklů na hrázi nádrže. |
návesní rybník Újezd
návesní rybník Újezd
nádrž Delta
nádrž Delta