aktuální informace a GPS souřadnice
Revír tvoří:
retenční nádrž | v k. ú. Budišov | 6,5 ha |
(GPS 49°48'04.57"N, 17°35'34.78"E) | ||
nádrž U parku | Budišov | 2,5 ha |
(GPS 49°47'23.766"N, 17°37'58.673"E) | ||
návesní rybník | Budišov | 0,5 ha |
(GPS 49°47'46.03"N, 17°37'6.562"E) | ||
nádrž Norberčany | Stará Libavá | 0,5 ha |
(GPS 49°45'22.541"N, 17°30'21.046"E) | ||
nádrž Dvorce-Střelnice | Dvorce | 2,0 ha |
(GPS 49°50'11.879"N, 17°33'42.977"E) |
Na retenční nádrži v Budišově platí zákaz lovu ryb ze břehu pod silnicí – vyznačeno tabulemi. Návesní rybník v k. ú. Budišov je vyhrazen pouze pro lov ryb dětmi do 15 let. Nádrž u parku v k. ú. Budišov je chovná – lov ryb zakázán.