Sumářní rok: 2009
Vyhotoveno: 28. 3. 2010
| revír | název revíru | ks | % ks | kg | % kg | kg / ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471200 | Harta 1 A | 61 | 14,39 | 413,6 | 10,31 | 6,78 |
| 471131 | Stonávka 2 A | 24 | 5,66 | 350,5 | 8,74 | 14,60 |
| 471030 | Chomoutov 1 A (SAM) | 10 | 2,36 | 307,0 | 7,65 | 30,70 |
| 471077 | Olešná 2 A (SAM) | 10 | 2,36 | 284,0 | 7,08 | 28,40 |
| 471066 | Odra 2 A | 32 | 7,55 | 208,3 | 5,19 | 6,51 |
| 471071 | Odra 5 | 24 | 5,66 | 181,5 | 4,52 | 7,56 |
| 471067 | Odra 3 | 19 | 4,48 | 165,7 | 4,13 | 8,72 |
| 471051 | Morava 19 A | 10 | 2,36 | 157,7 | 3,93 | 15,77 |
| 471044 | Morava 14 | 17 | 4,01 | 132,5 | 3,30 | 7,79 |
| 471064 | Odra 1 A | 15 | 3,54 | 112,5 | 2,80 | 7,50 |
| 471171 | Odra 1 B | 4 | 0,94 | 112,0 | 2,79 | 28,00 |
| 471065 | Odra 2 | 11 | 2,59 | 108,6 | 2,71 | 9,87 |
| 471012 | Bečva 5 A (SAM) | 19 | 4,48 | 101,1 | 2,52 | 5,32 |
| 471069 | Odra 4 | 14 | 3,30 | 98,7 | 2,46 | 7,05 |
| 471091 | Opava 2 | 6 | 1,42 | 79,5 | 1,98 | 13,25 |
| 471096 | Opava 4 A | 14 | 3,30 | 78,2 | 1,95 | 5,59 |
| 471191 | Opava 2 C | 5 | 1,18 | 77,0 | 1,92 | 15,40 |
| 471046 | Morava 15 | 7 | 1,65 | 74,9 | 1,87 | 10,70 |
| 471003 | Bečva 1 | 12 | 2,83 | 73,0 | 1,82 | 6,08 |
| 471043 | Lučina 2 A | 8 | 1,89 | 63,5 | 1,58 | 7,94 |
| 471084 | Olše 3 A | 3 | 0,71 | 63,3 | 1,58 | 21,10 |
| 471056 | Morava – Olomoucké štěrkovny 1 A | 4 | 0,94 | 53,0 | 1,32 | 13,25 |
| 471005 | Bečva 2 | 4 | 0,94 | 44,0 | 1,10 | 11,00 |
| 471130 | Stonávka 1 A | 8 | 1,89 | 40,9 | 1,02 | 5,11 |
| 471163 | Benátky 1 A | 4 | 0,94 | 35,0 | 0,87 | 8,75 |
| 471197 | Mraznice 2 A (SAM) | 4 | 0,94 | 34,2 | 0,85 | 8,55 |
| 471092 | Opava 2 A | 5 | 1,18 | 32,4 | 0,81 | 6,48 |
| 471089 | Ondřejnice 1 A | 3 | 0,71 | 32,0 | 0,80 | 10,67 |
| 471068 | Odra 3 A | 3 | 0,71 | 30,9 | 0,77 | 10,30 |
| 471006 | Bečva 2 A | 4 | 0,94 | 30,1 | 0,75 | 7,53 |
| 471162 | Sázava moravská 1 B | 2 | 0,47 | 30,0 | 0,75 | 15,00 |
| 471049 | Morava 18 | 2 | 0,47 | 28,1 | 0,70 | 14,05 |
| 471047 | Morava 16 | 4 | 0,94 | 25,9 | 0,65 | 6,48 |
| 471097 | Opava 5 | 1 | 0,24 | 25,0 | 0,62 | 25,00 |
| 471063 | Odra 1 | 4 | 0,94 | 23,5 | 0,59 | 5,88 |
| 471090 | Opava 1 | 1 | 0,24 | 23,0 | 0,57 | 23,00 |
| 471059 | Moravice 3 A | 3 | 0,71 | 22,9 | 0,57 | 7,63 |
| 471185 | Lubina 4 B | 3 | 0,71 | 21,5 | 0,54 | 7,17 |
| 471048 | Morava 17 A | 1 | 0,24 | 20,0 | 0,50 | 20,00 |
| 471045 | Morava 14 A | 3 | 0,71 | 19,5 | 0,49 | 6,50 |
| 471207 | Lýsky 1 A | 3 | 0,71 | 17,5 | 0,44 | 5,83 |
| 471027 | Desná 1 A | 3 | 0,71 | 17,4 | 0,43 | 5,80 |
| 471053 | Morava 20 A | 3 | 0,71 | 17,3 | 0,43 | 5,77 |
| 471022 | Bystřice hanácká 2 A | 3 | 0,71 | 16,5 | 0,41 | 5,50 |
| 471165 | Babice 1 A | 2 | 0,47 | 16,0 | 0,40 | 8,00 |
| 471111 | Ostravice 2 A | 4 | 0,94 | 13,8 | 0,34 | 3,45 |
| 471009 | Bečva 4 | 1 | 0,24 | 11,4 | 0,28 | 11,40 |
| 471023 | Bystřice valašská 1 A | 1 | 0,24 | 9,7 | 0,24 | 9,70 |
| 471122 | Sázava moravská 1 A | 1 | 0,24 | 9,1 | 0,23 | 9,10 |
| 471008 | Bečva 3 A | 1 | 0,24 | 9,0 | 0,22 | 9,00 |
| 471168 | Bystřice hanácká 2 B | 1 | 0,24 | 8,0 | 0,20 | 8,00 |
| 471155 | Barošovický potok 1 A | 1 | 0,24 | 8,0 | 0,20 | 8,00 |
| 471007 | Bečva 3 | 1 | 0,24 | 8,0 | 0,20 | 8,00 |
| 471074 | Odra 6 A | 1 | 0,24 | 7,0 | 0,17 | 7,00 |
| 471075 | Odra 7 | 1 | 0,24 | 6,5 | 0,16 | 6,50 |
| 471040 | Lubina 4 A | 1 | 0,24 | 5,0 | 0,12 | 5,00 |
| 471186 | Bečva 2 C | 1 | 0,24 | 4,0 | 0,10 | 4,00 |
| 471116 | Pděbrady 1 A | 1 | 0,24 | 3,8 | 0,09 | 3,80 |
| 471107 | Osoblaha 1 | 1 | 0,24 | 3,4 | 0,08 | 3,40 |
| 471141 | Morava 21 A | 1 | 0,24 | 3,1 | 0,08 | 3,10 |
| 471124 | Sedlinka 1 A | 3 | 0,71 | 2,7 | 0,07 | 0,90 |
| 471024 | Černý potok 1 A | 1 | 0,24 | 0,2 | 0,00 | 0,20 |
| Celkem uloveno | 424 | 4 012,4 | 9,46 |
Poznámka: