Dotace Moravskoslezského kraje
| Povolenky územní na revíry VÚS ČRS Ostrava | MP Kč |
P Kč |
|---|---|---|
| Dospělí - roční | 2 200,- | 2 700,- |
| měsíční | 1 000,- | 1 400,- |
| týdenní | 600,- | 800,- |
| 1denní | 200,- | 300,- |
| děti do 15 let - roční | 400,- | 500,- |
| mládež 16-18 let - roční | 400,- | 500,- |
| ZTP a ZTP/P - roční | 1 200,- | 1 400,- |
| Studující do 26-ti let | 1 200,- | 1 400,- |
| Zvláštní povolenky | MP Kč |
P Kč |
|---|---|---|
| Povolenka Opava 2C – roční * | 1 800,- | – |
| Povolenka Opava 2C – 7 dní * | 1 600,- | – |
| zvláštní povolenka Nemilka 1A – roční dospělí / děti / týdenní | 500,- / 250,- / 200,- | – |
| zvláštní povolenka Ostravice 2 – 1denní, zvláštní povolenka Moravice 1P – 1denní (on-line prodej) | – | 300,- |
| zvláštní povolenka Ostravice 2 – roční | – | 5 000,- |
| zvláštní povolenka Ostravice 2 ChaP – roční | – | 3 500,- |
| zvláštní povolenka Moravice 1P – roční | – | 4 000,- |
| Povolenky pro „nečleny“ (pro nečleny ČRS a MRS, cizince) |
MP Kč |
P Kč |
|---|---|---|
| roční | 6 000,- | 7 000,- |
| týdení | 1 500,- | 1 800,- |
| denní | 500,- | 600,- |
| Povolenky celosvazové | MP Kč |
P Kč |
|---|---|---|
| roční – dospělí | 3 300,- | 3 550,- |
| roční – mládež, ZTP | 1 550,- | 1 650,- |
| roční – děti do 15 let | 850,- | 950,- |
| Povolenky celorepublikové | MP Kč |
P Kč |
|---|---|---|
| 4 650,- | 4 950,- |
| dospělí Kč |
mládež 16-18 let Kč |
děti do 15 let Kč |
|
|---|---|---|---|
| Členské známky | 700,- | 300,- | 150,- |
| Známka FRR | 200,- | – | – |
| Mimořádná členská známka | 100,- | – | – |
* Poplatek za zaslání poštou : 100,- Kč
Sumář úlovků v PDF
Sumář úlovků v EXCELU