| Povolenky územní na revíry VÚS ČRS Ostrava | MP Kč |
P Kč |
|---|---|---|
| roční | 2 000,- | 2 500,- |
| měsíční | 1 000,- | 1 250,- |
| týdenní | 600,- | 800,- |
| 1denní | 200,- | 300,- |
| děti do 15 let | 350,- | 450,- |
| mládež, studující do 26-ti let (na zákl. potvrzení o denním studiu), ZTP | 1 100,- | 1 200,- |
| Zvláštní povolenky | MP Kč |
P Kč |
|---|---|---|
| zvláštní povolenka Nemilka 1A – roční dospělí / děti / týdenní | 500,- / 250,- / 200,- | – |
| zvláštní povolenka Ostravice 2 – 1denní, zvláštní povolenka Moravice 1P – 1denní (on-line prodej) | – | 300,- |
| zvláštní povolenka Ostravice 2 ChaP – roční | – | 3 500,- |
| zvláštní povolenka Ostravice 2 – roční | – | 5 000,- |
| zvláštní povolenka Moravice 1P – roční | – | 4 000,- |
| Povolenky pro „nečleny“ (pro nečleny ČRS a MRS, cizince) |
MP Kč |
P Kč |
|---|---|---|
| roční | 6 000,- | 7 000,- |
| týdení | 1 500,- | 1 800,- |
| denní | 500,- | 600,- |
| Povolenky celosvazové | MP Kč |
P Kč |
|---|---|---|
| roční – dospělí * | 3 000,- | 3 200,- |
| roční – mládež, ZTP * | 1 650,- | 1 700,- |
| roční – děti do 15 let * | 800,- | 850,- |
| Povolenky celorepublikové * | MP Kč |
P Kč |
|---|---|---|
| 4 200,- | 4 400,- |
| Povolenky MRS | MP Kč |
P Kč |
|---|---|---|
| roční – dospělí * | 1 150,- | 1 150,- |
| roční – mládež, studující, ZTP * | 550,- | 550,- |
| děti 10-15 let (mládež) * | 350,- | 350,- |
| dospělí Kč |
mládež Kč |
děti do 15 let Kč |
|
|---|---|---|---|
| Členské známky | 700,- | 300,- | 150,- |
| Známka FRR | 200,- | ||
* Cena je uvedena včetně manipulačního poplatku 50,- Kč (viz Statut hospodaření ÚS a usnesení VÚS ze dne 10. září 2021)