Sumářní rok: 2009
Vyhotoveno: 31. 3. 2010
| revír | název revíru | ks | % ks | kg | % kg | kg / ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471200 | Harta 1 A | 27 886 | 7,87 | 44 932,4 | 8,99 | 1,61 |
| 471131 | Stonávka 2 A | 32 939 | 9,30 | 29 109,3 | 5,82 | 0,88 |
| 471043 | Lučina 2 A | 17 013 | 4,80 | 26 285,8 | 5,26 | 1,55 |
| 471066 | Odra 2 A | 9 702 | 2,74 | 20 814,9 | 4,16 | 2,15 |
| 471077 | Olešná 2 A (SAM) | 12 670 | 3,58 | 17 971,9 | 3,59 | 1,42 |
| 471092 | Opava 2 A | 10 124 | 2,86 | 16 046,1 | 3,21 | 1,58 |
| 471012 | Bečva 5 A (SAM) | 8 204 | 2,32 | 13 672,0 | 2,73 | 1,67 |
| 471191 | Opava 2 C | 6 566 | 1,85 | 13 615,8 | 2,72 | 2,07 |
| 471084 | Olše 3 A | 9 410 | 2,66 | 13 389,6 | 2,68 | 1,42 |
| 471030 | Chomoutov 1 A (SAM) | 4 688 | 1,32 | 12 614,6 | 2,52 | 2,69 |
| 471116 | Poděbrady 1 A | 4 110 | 1,16 | 9 234,7 | 1,85 | 2,25 |
| 471064 | Odra 1 A | 4 243 | 1,20 | 9 133,3 | 1,83 | 2,15 |
| 471053 | Morava 20 A | 5 646 | 1,59 | 9 014,1 | 1,80 | 1,60 |
| 471056 | Morava – Olomoucké štěrkovny 1 A | 3 988 | 1,13 | 7 299,2 | 1,46 | 1,83 |
| 471048 | Morava 17 A | 3 431 | 0,97 | 7 033,6 | 1,41 | 2,05 |
| 471171 | Odra 1 B | 3 698 | 1,04 | 6 683,6 | 1,34 | 1,81 |
| 471027 | Desná 1 A | 4 248 | 1,20 | 6 210,8 | 1,24 | 1,46 |
| 471050 | Morava 19 | 3 559 | 1,00 | 6 169,2 | 1,23 | 1,73 |
| 471016 | Bečva 7 A | 2 526 | 0,71 | 5 457,3 | 1,09 | 2,16 |
| 471040 | Lubina 4 A | 2 832 | 0,80 | 5 439,3 | 1,09 | 1,92 |
| 471207 | Lýsky 1 A | 2 883 | 0,81 | 5 330,2 | 1,07 | 1,85 |
| 471101 | Orlovský potok 1 A | 3 726 | 1,05 | 5 051,1 | 1,01 | 1,36 |
| 471122 | Sázava moravská 1 A | 3 170 | 0,89 | 4 532,9 | 0,91 | 1,43 |
| 471089 | Ondřejnice 1 A | 2 933 | 0,83 | 4 487,9 | 0,90 | 1,53 |
| 471025 | Cižina 1 A | 3 139 | 0,89 | 4 354,1 | 0,87 | 1,39 |
| 473002 | Bečva Rožnovská 2 | 3 889 | 1,10 | 4 273,8 | 0,85 | 1,10 |
| 471096 | Opava 4 A | 1 822 | 0,51 | 4 240,6 | 0,85 | 2,33 |
| 471086 | Olše 4 A | 2 683 | 0,76 | 4 144,5 | 0,83 | 1,54 |
| 471132 | Stonávka 3 A | 2 695 | 0,76 | 3 982,9 | 0,80 | 1,48 |
| 471057 | Morava stará 1 | 2 153 | 0,61 | 3 808,5 | 0,76 | 1,77 |
| 471006 | Bečva 2 A | 1 860 | 0,52 | 3 634,7 | 0,73 | 1,95 |
| 471072 | Odra 5 A (SAM) | 1 746 | 0,49 | 3 414,0 | 0,68 | 1,96 |
| 471051 | Morava 19 A | 1 778 | 0,50 | 3 401,5 | 0,68 | 1,91 |
| 471068 | Odra 3 A | 1 839 | 0,52 | 3 223,0 | 0,64 | 1,75 |
| 471010 | Bečva 4 A | 2 016 | 0,57 | 3 107,0 | 0,62 | 1,54 |
| 471062 | Nemilka 1 A | 2 306 | 0,65 | 3 042,1 | 0,61 | 1,32 |
| 471067 | Odra 3 | 1 550 | 0,44 | 3 002,4 | 0,60 | 1,94 |
| 471124 | Sedlinka 1 A | 1 402 | 0,40 | 2 910,5 | 0,58 | 2,08 |
| 471033 | Juhyně 1 A (SAM) | 1 348 | 0,38 | 2 869,2 | 0,57 | 2,13 |
| 471125 | Sedlnička 1 A | 1 294 | 0,37 | 2 678,1 | 0,54 | 2,07 |
| 471071 | Odra 5 | 1 647 | 0,46 | 2 661,9 | 0,53 | 1,62 |
| 471005 | Bečva 2 | 3 237 | 0,91 | 2 604,9 | 0,52 | 0,80 |
| 471009 | Bečva 4 | 3 372 | 0,95 | 2 544,5 | 0,51 | 0,75 |
| 471049 | Morava 18 | 1 788 | 0,50 | 2 341,3 | 0,47 | 1,31 |
| 471023 | Bystřice valašská 1 A | 1 425 | 0,40 | 2 230,9 | 0,45 | 1,57 |
| 471130 | Stonávka 1 A | 1 549 | 0,44 | 2 216,6 | 0,44 | 1,43 |
| 473066 | Olše 7 | 2 454 | 0,69 | 2 174,1 | 0,43 | 0,89 |
| 471044 | Morava 14 | 1 018 | 0,29 | 2 079,6 | 0,42 | 2,04 |
| 471148 | Střelnice 1 A | 1 013 | 0,29 | 2 078,1 | 0,42 | 2,05 |
| 471032 | Jičínka 1 A | 1 236 | 0,35 | 2 060,0 | 0,41 | 1,67 |
| 471065 | Odra 2 | 2 452 | 0,69 | 2 055,7 | 0,41 | 0,84 |
| 471163 | Benátky 1 A | 1 177 | 0,33 | 1 955,9 | 0,39 | 1,66 |
| 471136 | Třebůvka 1 | 1 071 | 0,30 | 1 813,5 | 0,36 | 1,69 |
| 471106 | Oskava 3 A | 967 | 0,27 | 1 718,8 | 0,34 | 1,78 |
| 471143 | Bravantice 1 A | 1 178 | 0,33 | 1 713,0 | 0,34 | 1,45 |
| 471109 | Ostravice 1 A | 1 045 | 0,29 | 1 687,7 | 0,34 | 1,62 |
| 471162 | Sázava moravská 1 B | 1 125 | 0,32 | 1 680,7 | 0,34 | 1,49 |
| 471190 | Jičínka 1 B | 965 | 0,27 | 1 675,2 | 0,33 | 1,74 |
| 471061 | Moštěnka 1 | 949 | 0,27 | 1 610,9 | 0,32 | 1,70 |
| 471126 | Setina 1 A | 1 367 | 0,39 | 1 533,5 | 0,31 | 1,12 |
| 471008 | Bečva 3 A | 1 025 | 0,29 | 1 528,6 | 0,31 | 1,49 |
| 471095 | Opava 4 | 1 646 | 0,46 | 1 505,4 | 0,30 | 0,91 |
| 471195 | Jičínka 3 A | 825 | 0,23 | 1 478,4 | 0,30 | 1,79 |
| 471176 | Ondřejnice 1 B | 886 | 0,25 | 1 478,1 | 0,30 | 1,67 |
| 471206 | Pelnář 1 A | 968 | 0,27 | 1 477,2 | 0,30 | 1,53 |
| 471169 | Bukový rybník 1 A | 760 | 0,21 | 1 429,1 | 0,29 | 1,88 |
| 471208 | Oborná 1 A | 1 110 | 0,31 | 1 422,2 | 0,28 | 1,28 |
| 471020 | Budišovka 1 A | 776 | 0,22 | 1 394,7 | 0,28 | 1,80 |
| 471186 | Bečva 2 C | 792 | 0,22 | 1 310,8 | 0,26 | 1,66 |
| 471120 | Prudník 2 A | 1 165 | 0,33 | 1 300,7 | 0,26 | 1,12 |
| 471094 | Opava 3 A | 708 | 0,20 | 1 292,3 | 0,26 | 1,83 |
| 471091 | Opava 2 | 855 | 0,24 | 1 291,0 | 0,26 | 1,51 |
| 471175 | Pilík 1 A | 638 | 0,18 | 1 285,7 | 0,26 | 2,02 |
| 471115 | Petrůvka 1 A | 909 | 0,26 | 1 271,9 | 0,25 | 1,40 |
| 471141 | Morava 21 A | 985 | 0,28 | 1 269,3 | 0,25 | 1,29 |
| 471045 | Morava 14 A | 802 | 0,23 | 1 254,0 | 0,25 | 1,56 |
| 471170 | Emauzy 1 A | 694 | 0,20 | 1 248,3 | 0,25 | 1,80 |
| 471155 | Barošovický potok 1 A | 981 | 0,28 | 1 231,7 | 0,25 | 1,26 |
| 471003 | Bečva 1 | 913 | 0,26 | 1 229,1 | 0,25 | 1,35 |
| 471183 | Olše 6 A | 753 | 0,21 | 1 212,6 | 0,24 | 1,61 |
| 471104 | Oskava 2 A | 915 | 0,26 | 1 186,5 | 0,24 | 1,30 |
| 471082 | Olše 2 A | 629 | 0,18 | 1 185,2 | 0,24 | 1,88 |
| 471168 | Bystřice hanácká 2 B | 785 | 0,22 | 1 177,9 | 0,24 | 1,50 |
| 471063 | Odra 1 | 693 | 0,20 | 1 137,1 | 0,23 | 1,64 |
| 471059 | Moravice 3 A | 480 | 0,14 | 1 130,7 | 0,23 | 2,36 |
| 471046 | Morava 15 | 672 | 0,19 | 1 122,0 | 0,22 | 1,67 |
| 471029 | Husí potok 1 A | 780 | 0,22 | 1 092,0 | 0,22 | 1,40 |
| 471007 | Bečva 3 | 868 | 0,24 | 1 084,5 | 0,22 | 1,25 |
| 471173 | Majetín 1 A | 737 | 0,21 | 1 071,3 | 0,21 | 1,45 |
| 471014 | Bečva 6 A | 620 | 0,17 | 1 054,9 | 0,21 | 1,70 |
| 471111 | Ostravice 2 A | 795 | 0,22 | 1 041,4 | 0,21 | 1,31 |
| 471198 | Svrčov 1 A | 513 | 0,14 | 1 038,7 | 0,21 | 2,02 |
| 471074 | Odra 6 A | 745 | 0,21 | 1 034,2 | 0,21 | 1,39 |
| 471075 | Odra 7 | 781 | 0,22 | 1 029,8 | 0,21 | 1,32 |
| 471167 | Lukavec 1 A | 295 | 0,08 | 1 025,4 | 0,21 | 3,48 |
| 471165 | Babice 1 A | 578 | 0,16 | 1 023,7 | 0,20 | 1,77 |
| 471177 | Kateřina 1 A | 976 | 0,28 | 1 017,9 | 0,20 | 1,04 |
| 471178 | Pilík 1 B | 625 | 0,18 | 1 003,4 | 0,20 | 1,61 |
| 471184 | Bílovka 1 A | 594 | 0,17 | 997,7 | 0,20 | 1,68 |
| 471036 | Louky 1 A | 1 327 | 0,37 | 982,9 | 0,20 | 0,74 |
| 471001 | Balaton1 A | 566 | 0,16 | 971,7 | 0,19 | 1,72 |
| 471185 | Lubina 4 B | 462 | 0,13 | 969,4 | 0,19 | 2,10 |
| 471100 | Opavice 1 A | 716 | 0,20 | 958,0 | 0,19 | 1,34 |
| 471158 | Porubka 1 A | 755 | 0,21 | 939,6 | 0,19 | 1,24 |
| 471024 | Černý potok 1 A | 649 | 0,18 | 919,3 | 0,18 | 1,42 |
| 471069 | Odra 4 | 459 | 0,13 | 917,1 | 0,18 | 2,00 |
| 471028 | Dukelské nádrže 1 A | 975 | 0,28 | 915,5 | 0,18 | 0,94 |
| 471090 | Opava 1 | 619 | 0,17 | 889,8 | 0,18 | 1,44 |
| 473072 | Oskava 4 | 1 333 | 0,38 | 886,4 | 0,18 | 0,66 |
| 471180 | Bartovice Hrázka 1 A | 526 | 0,15 | 885,2 | 0,18 | 1,68 |
| 471042 | Lučina 1 A | 817 | 0,23 | 875,1 | 0,17 | 1,07 |
| 471073 | Odra 6 | 526 | 0,15 | 874,5 | 0,17 | 1,66 |
| 471047 | Morava 16 | 508 | 0,14 | 872,6 | 0,17 | 1,72 |
| 471097 | Opava 5 | 401 | 0,11 | 849,6 | 0,17 | 2,12 |
| 471039 | Lubina 2 A | 417 | 0,12 | 843,9 | 0,17 | 2,02 |
| 471055 | Morava 22 | 532 | 0,15 | 820,6 | 0,16 | 1,54 |
| 471035 | Lomnický potok 1 A | 215 | 0,06 | 810,0 | 0,16 | 3,77 |
| 471128 | Staříč 1 A | 460 | 0,13 | 791,8 | 0,16 | 1,72 |
| 473075 | Ostravice 3 | 2 326 | 0,66 | 773,8 | 0,15 | 0,33 |
| 471189 | Bečva 4 B | 520 | 0,15 | 772,3 | 0,15 | 1,49 |
| 473104 | Ostravice 2 | 1 577 | 0,45 | 758,2 | 0,15 | 0,48 |
| 471154 | Podolský potok 1 A | 385 | 0,11 | 754,9 | 0,15 | 1,96 |
| 471070 | Odra 4 A | 521 | 0,15 | 746,0 | 0,15 | 1,43 |
| 471193 | Morava 19 B | 614 | 0,17 | 736,6 | 0,15 | 1,20 |
| 471013 | Bečva 6 | 855 | 0,24 | 729,2 | 0,15 | 0,85 |
| 471152 | Lom Výkleky 1 A | 364 | 0,10 | 707,1 | 0,14 | 1,94 |
| 471093 | Opava 3 | 1 029 | 0,29 | 683,6 | 0,14 | 0,66 |
| 471135 | Trnávka 1 A | 384 | 0,11 | 678,7 | 0,14 | 1,77 |
| 471022 | Bystřice hanácká 2 A | 411 | 0,12 | 675,3 | 0,14 | 1,64 |
| 471203 | Porubka 1 B | 402 | 0,11 | 642,4 | 0,13 | 1,60 |
| 471034 | Lačnovský potok 1 A | 370 | 0,10 | 629,0 | 0,13 | 1,70 |
| 471205 | Bečva 5 B – Bahňák (SAM) | 233 | 0,07 | 600,5 | 0,12 | 2,58 |
| 471099 | Opava 6 A | 384 | 0,11 | 599,3 | 0,12 | 1,56 |
| 471160 | Olše 5 A | 546 | 0,15 | 597,5 | 0,12 | 1,09 |
| 471149 | Želva 1 A | 319 | 0,09 | 580,8 | 0,12 | 1,82 |
| 471142 | Opava 4 B | 246 | 0,07 | 567,6 | 0,11 | 2,31 |
| 471052 | Morava 20 | 499 | 0,14 | 553,6 | 0,11 | 1,11 |
| 473051 | Moravice 1 P | 1 152 | 0,33 | 546,0 | 0,11 | 0,47 |
| 471182 | Sitka 2 A | 371 | 0,10 | 529,9 | 0,11 | 1,43 |
| 471179 | Rýmařovské nádrže 1 A | 286 | 0,08 | 508,6 | 0,10 | 1,78 |
| 471078 | Olešnice přerovská 1 | 302 | 0,09 | 504,6 | 0,10 | 1,67 |
| 471197 | Mraznice 2 A (SAM) | 168 | 0,05 | 477,9 | 0,10 | 2,84 |
| 473007 | Bělá Jesenická 1 | 1 342 | 0,38 | 474,7 | 0,09 | 0,35 |
| 473098 | Opava 9 | 1 468 | 0,41 | 466,8 | 0,09 | 0,32 |
| 471087 | Olše 5 | 1 107 | 0,31 | 457,0 | 0,09 | 0,41 |
| 471209 | Opava 9 A | 562 | 0,16 | 431,9 | 0,09 | 0,77 |
| 473053 | Moravice 3 P | 1 060 | 0,30 | 426,4 | 0,09 | 0,40 |
| 473068 | Opava 7 | 1 168 | 0,33 | 407,8 | 0,08 | 0,35 |
| 471112 | Palačov 1 | 226 | 0,06 | 397,3 | 0,08 | 1,76 |
| 473016 | Bystřice Hanácká 4 | 276 | 0,08 | 393,8 | 0,08 | 1,43 |
| 473046 | Luha 1 | 224 | 0,06 | 391,0 | 0,08 | 1,75 |
| 473042 | Lubina 3 | 1 195 | 0,34 | 388,6 | 0,08 | 0,33 |
| 473015 | Bystřice Hanácká 3 | 339 | 0,10 | 378,7 | 0,08 | 1,12 |
| 473052 | Moravice 2 | 927 | 0,26 | 359,9 | 0,07 | 0,39 |
| 473050 | Morava 23 | 1 034 | 0,29 | 351,6 | 0,07 | 0,34 |
| 471192 | Odra 2 B | 239 | 0,07 | 344,4 | 0,07 | 1,44 |
| 473076 | Ostravice 4 | 1 016 | 0,29 | 335,0 | 0,07 | 0,33 |
| 473058 | Morávka 1 (SAM) | 1 004 | 0,28 | 319,8 | 0,06 | 0,32 |
| 471107 | Osoblaha 1 | 292 | 0,08 | 318,9 | 0,06 | 1,09 |
| 471150 | Březná 1 A | 328 | 0,09 | 314,9 | 0,06 | 0,96 |
| 471108 | Ostravice 1 | 418 | 0,12 | 312,8 | 0,06 | 0,75 |
| 471076 | Olešná 1 | 394 | 0,11 | 311,4 | 0,06 | 0,79 |
| 471121 | Sázava moravská 1 | 674 | 0,19 | 300,9 | 0,06 | 0,45 |
| 473005 | Bečva Vsetínská 3 | 936 | 0,26 | 288,6 | 0,06 | 0,31 |
| 471037 | Lubina 1 | 344 | 0,10 | 274,9 | 0,05 | 0,80 |
| 471159 | Žulovské kamenolomy 1 A | 154 | 0,04 | 269,9 | 0,05 | 1,75 |
| 471145 | Jamník 1 A | 129 | 0,04 | 267,3 | 0,05 | 2,07 |
| 473054 | Moravice 4 | 776 | 0,22 | 264,4 | 0,05 | 0,34 |
| 473004 | Bečva Vsetínská 2 | 785 | 0,22 | 257,5 | 0,05 | 0,33 |
| 471123 | Sázava moravská 2 | 501 | 0,14 | 246,7 | 0,05 | 0,49 |
| 473003 | Bečva Vsetínská 1 | 328 | 0,09 | 210,0 | 0,04 | 0,64 |
| 473083 | Sázava Moravská 2 P | 509 | 0,14 | 208,6 | 0,04 | 0,41 |
| 471081 | Olše 2 | 396 | 0,11 | 207,6 | 0,04 | 0,52 |
| 473065 | Olše 6 | 539 | 0,15 | 205,6 | 0,04 | 0,38 |
| 471105 | Oskava 3 | 390 | 0,11 | 200,7 | 0,04 | 0,51 |
| 471011 | Bečva 5 | 206 | 0,06 | 187,4 | 0,04 | 0,91 |
| 473006 | Bečva Vsetínská 4 P | 636 | 0,18 | 173,7 | 0,03 | 0,27 |
| 473018 | Čeladenka 1 | 405 | 0,11 | 170,7 | 0,03 | 0,42 |
| 473001 | Bečva Rožnovská 1 | 319 | 0,09 | 169,2 | 0,03 | 0,53 |
| 473064 | Olše 5 P | 485 | 0,14 | 168,5 | 0,03 | 0,35 |
| 471080 | Olše 1 A | 75 | 0,02 | 164,2 | 0,03 | 2,19 |
| 473043 | Lučina 1 P | 376 | 0,11 | 163,9 | 0,03 | 0,44 |
| 473031 | Jičínka 2 | 527 | 0,15 | 160,9 | 0,03 | 0,31 |
| 471098 | Opava 6 | 218 | 0,06 | 160,1 | 0,03 | 0,73 |
| 473023 | Desná 2 | 467 | 0,13 | 157,0 | 0,03 | 0,34 |
| 473041 | Lubina 2 P | 485 | 0,14 | 154,7 | 0,03 | 0,32 |
| 471199 | Osoblaha 2 A | 101 | 0,03 | 154,1 | 0,03 | 1,53 |
| 473029 | Husí potok 1 | 467 | 0,13 | 150,2 | 0,03 | 0,32 |
| 471157 | Milenovec 1 A | 62 | 0,02 | 147,8 | 0,03 | 2,38 |
| 473067 | Ondřejnice 2 | 423 | 0,12 | 143,4 | 0,03 | 0,34 |
| 473038 | Libina 1 P | 225 | 0,06 | 142,8 | 0,03 | 0,63 |
| 471119 | Prudník 1 | 115 | 0,03 | 142,5 | 0,03 | 1,24 |
| 471054 | Morava 21 | 272 | 0,08 | 137,9 | 0,03 | 0,51 |
| 473056 | Moravice 7 | 445 | 0,13 | 136,4 | 0,03 | 0,31 |
| 471017 | Bečva vsetínská 4 A | 120 | 0,03 | 134,0 | 0,03 | 1,12 |
| 471103 | Oskava 2 | 83 | 0,02 | 131,1 | 0,03 | 1,58 |
| 471201 | Lublice 11 A | 88 | 0,02 | 130,0 | 0,03 | 1,48 |
| 473069 | Opava 8 | 376 | 0,11 | 123,6 | 0,02 | 0,33 |
| 471038 | Lubina 2 | 90 | 0,03 | 121,7 | 0,02 | 1,35 |
| 473084 | Sedlnička 1 | 318 | 0,09 | 120,2 | 0,02 | 0,38 |
| 473008 | Bělá Jesenická 2 | 335 | 0,09 | 118,8 | 0,02 | 0,35 |
| 473039 | Lomná 1 | 368 | 0,10 | 118,4 | 0,02 | 0,32 |
| 473026 | Hluchová 1 | 284 | 0,08 | 108,4 | 0,02 | 0,38 |
| 473061 | Olešná 3 (SAM) | 364 | 0,10 | 107,2 | 0,02 | 0,29 |
| 473033 | Juhyně 2 | 335 | 0,09 | 105,4 | 0,02 | 0,31 |
| 473090 | Stonávka 1 P | 263 | 0,07 | 102,0 | 0,02 | 0,39 |
| 471026 | Desná 1 | 178 | 0,05 | 101,8 | 0,02 | 0,57 |
| 473094 | Trusovický potok 1 | 166 | 0,05 | 99,6 | 0,02 | 0,60 |
| 471164 | Opava 2 B | 79 | 0,02 | 96,7 | 0,02 | 1,22 |
| 473059 | Odra 8 | 224 | 0,06 | 92,1 | 0,02 | 0,41 |
| 473085 | Senice 1 | 283 | 0,08 | 91,6 | 0,02 | 0,32 |
| 471196 | Mraznice 1 A (SAM) | 41 | 0,01 | 86,3 | 0,02 | 2,10 |
| 471079 | Olše 1 | 61 | 0,02 | 86,2 | 0,02 | 1,41 |
| 471202 | Kukačka 1 A | 52 | 0,01 | 84,2 | 0,02 | 1,62 |
| 473044 | Lučina 3 | 166 | 0,05 | 83,5 | 0,02 | 0,50 |
| 471129 | Stonávka 1 | 87 | 0,02 | 82,6 | 0,02 | 0,95 |
| 471015 | Bečva 7 | 90 | 0,03 | 81,9 | 0,02 | 0,91 |
| 473095 | Tyra 1 | 269 | 0,08 | 79,1 | 0,02 | 0,29 |
| 471085 | Olše 4 | 117 | 0,03 | 77,7 | 0,02 | 0,66 |
| 473010 | Branná 1 | 201 | 0,06 | 75,8 | 0,02 | 0,38 |
| 471041 | Lučina 1 | 166 | 0,05 | 70,7 | 0,01 | 0,43 |
| 471181 | Oslava Šternberská 1 A | 249 | 0,07 | 68,4 | 0,01 | 0,27 |
| 473012 | Březná 2 | 250 | 0,07 | 68,0 | 0,01 | 0,27 |
| 473017 | Bystřice Valašská 1 P | 242 | 0,07 | 65,8 | 0,01 | 0,27 |
| 473102 | Mírovka 1 | 181 | 0,05 | 65,7 | 0,01 | 0,36 |
| 471102 | Oskava 1 | 53 | 0,01 | 61,7 | 0,01 | 1,16 |
| 471058 | Moravice 1 | 128 | 0,04 | 61,4 | 0,01 | 0,48 |
| 473086 | Setina 1 | 186 | 0,05 | 59,9 | 0,01 | 0,32 |
| 473105 | Moštenka 2 | 105 | 0,03 | 56,1 | 0,01 | 0,53 |
| 473081 | Rokytenka 1 | 194 | 0,05 | 53,2 | 0,01 | 0,27 |
| 473024 | Desná 3 | 166 | 0,05 | 51,0 | 0,01 | 0,31 |
| 473032 | Juhyně 1 | 88 | 0,02 | 48,9 | 0,01 | 0,56 |
| 473014 | Bystřice Hanácká 2 P | 140 | 0,04 | 44,4 | 0,01 | 0,32 |
| 471188 | Rokytnice 1 A | 29 | 0,01 | 41,6 | 0,01 | 1,43 |
| 473028 | Hvozdnice 1 | 135 | 0,04 | 40,0 | 0,01 | 0,30 |
| 473036 | Krupá 1 | 116 | 0,03 | 39,7 | 0,01 | 0,34 |
| 473091 | Stonávka 3 | 120 | 0,03 | 38,4 | 0,01 | 0,32 |
| 473011 | Březná 1 | 167 | 0,05 | 35,9 | 0,01 | 0,21 |
| 473096 | Vellička 1 | 124 | 0,03 | 35,7 | 0,01 | 0,29 |
| 473106 | Opava 9 P | 99 | 0,03 | 34,1 | 0,01 | 0,34 |
| 473071 | Opavice (Zlatá) 2 | 117 | 0,03 | 33,2 | 0,01 | 0,28 |
| 471174 | Olešná 2 (SAM) | 41 | 0,01 | 30,8 | 0,01 | 0,75 |
| 473049 | Mohelnice 1 (SAM) | 113 | 0,03 | 29,7 | 0,01 | 0,26 |
| 471194 | Mlýnská strouha 1 | 18 | 0,01 | 28,0 | 0,01 | 1,56 |
| 473045 | Ludina 1 | 88 | 0,02 | 27,9 | 0,01 | 0,32 |
| 473019 | Černá Opava 1 | 93 | 0,03 | 26,5 | 0,01 | 0,28 |
| 473013 | Budišovka 1 P | 72 | 0,02 | 25,5 | 0,01 | 0,35 |
| 471021 | Bystřice hanácká 1 | 165 | 0,05 | 25,2 | 0,01 | 0,15 |
| 471019 | Blata 2 | 36 | 0,01 | 24,7 | 0,00 | 0,69 |
| 473097 | Vidnávka 1 | 82 | 0,02 | 24,5 | 0,00 | 0,30 |
| 471018 | Blata1 | 13 | 0,00 | 23,5 | 0,00 | 1,81 |
| 473048 | Merta 1 | 62 | 0,02 | 20,9 | 0,00 | 0,34 |
| 471139 | Vítošovský potok 1 | 30 | 0,01 | 20,7 | 0,00 | 0,69 |
| 471088 | Ondřejnice 1 | 45 | 0,01 | 19,4 | 0,00 | 0,43 |
| 473082 | Ropičanka 1 | 63 | 0,02 | 18,3 | 0,00 | 0,29 |
| 473009 | Bílovka 1 | 56 | 0,02 | 16,7 | 0,00 | 0,30 |
| 473087 | Sitka 2 | 55 | 0,02 | 15,0 | 0,00 | 0,27 |
| 473070 | Opavice (Zlatá) 1 | 49 | 0,01 | 14,8 | 0,00 | 0,30 |
| 473092 | Šumice 1 P | 45 | 0,01 | 14,0 | 0,00 | 0,31 |
| 473078 | Podolský potok 1 | 53 | 0,01 | 13,3 | 0,00 | 0,25 |
| 471114 | Petrůvka 1 | 60 | 0,02 | 12,9 | 0,00 | 0,22 |
| 471083 | Olše 3 | 13 | 0,00 | 12,7 | 0,00 | 0,98 |
| 473030 | Javornický potok | 35 | 0,01 | 12,4 | 0,00 | 0,35 |
| 473301 | Černý potok 1 | 45 | 0,01 | 12,2 | 0,00 | 0,27 |
| 473073 | Oslava Šternberská 1 | 42 | 0,01 | 11,6 | 0,00 | 0,28 |
| 473057 | Moravice 8 | 39 | 0,01 | 11,2 | 0,00 | 0,29 |
| 471118 | Porubka 1 | 9 | 0,00 | 8,7 | 0,00 | 0,97 |
| 473047 | Luha 2 | 28 | 0,01 | 7,9 | 0,00 | 0,28 |
| 473093 | Trnávka 1 | 14 | 0,00 | 5,5 | 0,00 | 0,39 |
| 473021 | Červený potok 1 | 14 | 0,00 | 5,5 | 0,00 | 0,39 |
| 471138 | Valová (Romže) 1 | 2 | 0,00 | 5,4 | 0,00 | 2,70 |
| 473080 | Račí potok | 13 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,34 |
| 473101 | Stříbrný potok 1 | 14 | 0,00 | 3,8 | 0,00 | 0,27 |
| 473074 | Osoblaha 2 | 7 | 0,00 | 2,1 | 0,00 | 0,30 |
| 471031 | Jičínka 1 | 1 | 0,00 | 1,9 | 0,00 | 1,90 |
| 473099 | Prudník 2 P | 5 | 0,00 | 1,5 | 0,00 | 0,30 |
| 471134 | Šumice 1 | 1 | 0,00 | 1,5 | 0,00 | 1,50 |
| 473035 | Kočovský potok 1 | 5 | 0,00 | 1,1 | 0,00 | 0,22 |
| 471127 | Sitka 1 | 1 | 0,00 | 0,4 | 0,00 | 0,40 |
| 473077 | Ostravice 6 | 1 | 0,00 | 0,3 | 0,00 | 0,30 |
| 473063 | Olešnice Přerovská 2 | 1 | 0,00 | 0,3 | 0,00 | 0,30 |
| Celkem uloveno | 354 350 | 500 079,5 | 1,4 |
Poznámka: