Sumářní rok: 2009
Vyhotoveno: 28. 3. 2010
| revír | název revíru | ks | % ks | kg | % kg | kg / ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471200 | Harta 1 A | 1 385 | 14,11 | 3 131,7 | 18,31 | 2,26 |
| 471131 | Stonávka 2 A | 1 734 | 17,67 | 2 603,7 | 15,22 | 1,50 |
| 471077 | Olešná 2 A (SAM) | 1 205 | 12,28 | 1 852,0 | 10,83 | 1,54 |
| 471043 | Lučina 2 A | 1 079 | 10,99 | 1 637,7 | 9,58 | 1,52 |
| 471191 | Opava 2 C | 501 | 5,10 | 849,3 | 4,97 | 1,70 |
| 471092 | Opava 2 A | 181 | 1,84 | 392,2 | 2,29 | 2,17 |
| 471084 | Olše 3 A | 191 | 1,95 | 360,7 | 2,11 | 1,89 |
| 471025 | Cižina 1 A | 185 | 1,88 | 350,5 | 2,05 | 1,89 |
| 471053 | Morava 20 A | 202 | 2,06 | 336,6 | 1,97 | 1,67 |
| 471066 | Odra 2 A | 112 | 1,14 | 240,3 | 1,40 | 2,15 |
| 471012 | Bečva 5 A (SAM) | 124 | 1,26 | 231,2 | 1,35 | 1,86 |
| 471051 | Morava 19 A | 157 | 1,60 | 228,4 | 1,34 | 1,45 |
| 471171 | Odra 1 B | 144 | 1,47 | 222,2 | 1,30 | 1,54 |
| 471027 | Desná 1 A | 137 | 1,40 | 189,0 | 1,11 | 1,38 |
| 471120 | Prudník 2 A | 106 | 1,08 | 187,7 | 1,10 | 1,77 |
| 471002 | Baštice 1 A (SAM) | 102 | 1,04 | 150,1 | 0,88 | 1,47 |
| 471124 | Sedlinka 1 A | 70 | 0,71 | 142,9 | 0,84 | 2,04 |
| 471064 | Odra 1 A | 57 | 0,58 | 125,9 | 0,74 | 2,21 |
| 471016 | Bečva 7 A | 71 | 0,72 | 113,7 | 0,66 | 1,60 |
| 471101 | Orlovský potok 1 A | 62 | 0,63 | 108,1 | 0,63 | 1,74 |
| 471175 | Pilík 1 A | 49 | 0,50 | 100,3 | 0,59 | 2,05 |
| 471116 | Pděbrady 1 A | 36 | 0,37 | 98,7 | 0,58 | 2,74 |
| 471091 | Opava 2 | 42 | 0,43 | 95,8 | 0,56 | 2,28 |
| 471125 | Sedlnička 1 A | 44 | 0,45 | 94,7 | 0,55 | 2,15 |
| 471062 | Nemilka 1 A | 46 | 0,47 | 93,9 | 0,55 | 2,04 |
| 471162 | Sázava moravská 1 B | 51 | 0,52 | 92,3 | 0,54 | 1,81 |
| 471132 | Stonávka 3 A | 68 | 0,69 | 92,2 | 0,54 | 1,36 |
| 471048 | Morava 17 A | 42 | 0,43 | 90,4 | 0,53 | 2,15 |
| 471040 | Lubina 4 A | 54 | 0,55 | 87,3 | 0,51 | 1,62 |
| 471030 | Chomoutov 1 A (SAM) | 30 | 0,31 | 86,1 | 0,50 | 2,87 |
| 471089 | Ondřejnice 1 A | 46 | 0,47 | 82,1 | 0,48 | 1,78 |
| 471010 | Bečva 4 A | 42 | 0,43 | 76,7 | 0,45 | 1,83 |
| 471071 | Odra 5 | 38 | 0,39 | 71,2 | 0,42 | 1,87 |
| 471111 | Ostravice 2 A | 34 | 0,35 | 67,1 | 0,39 | 1,97 |
| 471178 | Pilík 1 B | 40 | 0,41 | 60,2 | 0,35 | 1,51 |
| 471165 | Babice 1 A | 24 | 0,24 | 58,9 | 0,34 | 2,45 |
| 471130 | Stonávka 1 A | 38 | 0,39 | 58,0 | 0,34 | 1,53 |
| 471056 | Morava – Olomoucké štěrkovny 1 A | 32 | 0,33 | 56,0 | 0,33 | 1,75 |
| 471033 | Juhyně 1 A (SAM) | 38 | 0,39 | 55,7 | 0,33 | 1,47 |
| 471195 | Jičínka 3 A | 42 | 0,43 | 55,3 | 0,32 | 1,32 |
| 471032 | Jičínka 1 A | 35 | 0,36 | 54,1 | 0,32 | 1,55 |
| 471065 | Odra 2 | 32 | 0,33 | 52,1 | 0,30 | 1,63 |
| 471189 | Bečva 4 B | 18 | 0,18 | 50,6 | 0,30 | 2,81 |
| 471050 | Morava 19 | 23 | 0,23 | 49,7 | 0,29 | 2,16 |
| 471122 | Sázava moravská 1 A | 28 | 0,29 | 46,6 | 0,27 | 1,66 |
| 471143 | Bravantice 1 A | 26 | 0,26 | 46,4 | 0,27 | 1,78 |
| 471169 | Bukový rybník 1 A | 34 | 0,35 | 44,9 | 0,26 | 1,32 |
| 471034 | Lačnovský potok 1 A | 28 | 0,29 | 44,4 | 0,26 | 1,59 |
| 471024 | Černý potok 1 A | 25 | 0,25 | 44,0 | 0,26 | 1,76 |
| 471163 | Benátky 1 A | 18 | 0,18 | 42,5 | 0,25 | 2,36 |
| 471047 | Morava 16 | 25 | 0,25 | 42,0 | 0,25 | 1,68 |
| 471046 | Morava 15 | 19 | 0,19 | 41,9 | 0,24 | 2,21 |
| 471126 | Setina 1 A | 18 | 0,18 | 41,8 | 0,24 | 2,32 |
| 471168 | Bystřice hanácká 2 B | 18 | 0,18 | 41,5 | 0,24 | 2,31 |
| 471078 | Olešnice přerovská 1 | 30 | 0,31 | 40,8 | 0,24 | 1,36 |
| 471095 | Opava 4 | 21 | 0,21 | 40,7 | 0,24 | 1,94 |
| 471176 | Ondřejnice 1 B | 23 | 0,23 | 40,6 | 0,24 | 1,77 |
| 471106 | Oskava 3 A | 27 | 0,28 | 40,3 | 0,24 | 1,49 |
| 471020 | Budišovka 1 A | 16 | 0,16 | 39,9 | 0,23 | 2,49 |
| 471039 | Lubina 2 A | 20 | 0,20 | 39,7 | 0,23 | 1,99 |
| 471177 | Kateřina 1 A | 19 | 0,19 | 38,6 | 0,23 | 2,03 |
| 471057 | Morava stará 1 | 23 | 0,23 | 38,2 | 0,22 | 1,66 |
| 471094 | Opava 3 A | 23 | 0,23 | 38,1 | 0,22 | 1,66 |
| 471104 | Oskava 2 A | 23 | 0,23 | 36,4 | 0,21 | 1,58 |
| 471170 | Emauzy 1 A | 18 | 0,18 | 34,8 | 0,20 | 1,93 |
| 471049 | Morava 18 | 24 | 0,24 | 33,8 | 0,20 | 1,41 |
| 471173 | Majetín 1 A | 13 | 0,13 | 33,5 | 0,20 | 2,58 |
| 471086 | Olše 4 A | 17 | 0,17 | 33,1 | 0,19 | 1,95 |
| 471014 | Bečva 6 A | 17 | 0,17 | 32,8 | 0,19 | 1,93 |
| 471096 | Opava 4 A | 22 | 0,22 | 32,3 | 0,19 | 1,47 |
| 471023 | Bystřice valašská 1 A | 22 | 0,22 | 31,0 | 0,18 | 1,41 |
| 471036 | Louky 1 A | 12 | 0,12 | 29,7 | 0,17 | 2,48 |
| 471029 | Husí potok 1 A | 22 | 0,22 | 28,7 | 0,17 | 1,30 |
| 471006 | Bečva 2 A | 20 | 0,20 | 28,6 | 0,17 | 1,43 |
| 471090 | Opava 1 | 13 | 0,13 | 28,2 | 0,16 | 2,17 |
| 471154 | Podolský potok 1 A | 9 | 0,09 | 28,0 | 0,16 | 3,11 |
| 471158 | Porubka 1 A | 19 | 0,19 | 27,9 | 0,16 | 1,47 |
| 471093 | Opava 3 | 20 | 0,20 | 27,4 | 0,16 | 1,37 |
| 471207 | Lýsky 1 A | 11 | 0,11 | 26,6 | 0,16 | 2,42 |
| 471067 | Odra 3 | 17 | 0,17 | 25,6 | 0,15 | 1,51 |
| 471100 | Opavice 1 A | 11 | 0,11 | 25,3 | 0,15 | 2,30 |
| 471073 | Odra 6 | 15 | 0,15 | 23,9 | 0,14 | 1,59 |
| 473066 | Olše 7 | 15 | 0,15 | 22,6 | 0,13 | 1,51 |
| 471005 | Bečva 2 | 10 | 0,10 | 20,3 | 0,12 | 2,03 |
| 471042 | Lučina 1 A | 14 | 0,14 | 19,7 | 0,12 | 1,41 |
| 471022 | Bystřice hanácká 2 A | 13 | 0,13 | 19,4 | 0,11 | 1,49 |
| 471063 | Odra 1 | 10 | 0,10 | 18,7 | 0,11 | 1,87 |
| 471109 | Ostravice 1 A | 7 | 0,07 | 18,4 | 0,11 | 2,63 |
| 471155 | Barošovický potok 1 A | 11 | 0,11 | 18,0 | 0,11 | 1,64 |
| 471068 | Odra 3 A | 6 | 0,06 | 17,9 | 0,10 | 2,98 |
| 471183 | Olše 6 A | 12 | 0,12 | 17,6 | 0,10 | 1,47 |
| 471044 | Morava 14 | 8 | 0,08 | 17,5 | 0,10 | 2,19 |
| 471082 | Olše 2 A | 12 | 0,12 | 16,5 | 0,10 | 1,38 |
| 471017 | Bečva vsetínská 4 A | 14 | 0,14 | 15,0 | 0,09 | 1,07 |
| 471045 | Morava 14 A | 5 | 0,05 | 14,1 | 0,08 | 2,82 |
| 471007 | Bečva 3 | 3 | 0,03 | 12,1 | 0,07 | 4,03 |
| 471182 | Sitka 2 A | 8 | 0,08 | 12,0 | 0,07 | 1,50 |
| 471072 | Odra 5 A (SAM) | 8 | 0,08 | 11,3 | 0,07 | 1,41 |
| 471148 | Střelnice 1 A | 4 | 0,04 | 11,0 | 0,06 | 2,75 |
| 471180 | Bartovice Hrázka 1 A | 5 | 0,05 | 10,7 | 0,06 | 2,14 |
| 471028 | Dukelské nádrže 1 A | 6 | 0,06 | 10,5 | 0,06 | 1,75 |
| 473072 | Oskava 4 | 3 | 0,03 | 10,4 | 0,06 | 3,47 |
| 471190 | Jičínka 1 B | 7 | 0,07 | 10,2 | 0,06 | 1,46 |
| 471160 | Olš 5 A | 8 | 0,08 | 10,2 | 0,06 | 1,28 |
| 471105 | Oskava 3 | 10 | 0,10 | 10,0 | 0,06 | 1,00 |
| 471149 | Želva 1 A | 3 | 0,03 | 8,7 | 0,05 | 2,90 |
| 471003 | Bečva 1 | 7 | 0,07 | 8,2 | 0,05 | 1,17 |
| 471184 | Bílovka 1 A | 6 | 0,06 | 7,9 | 0,05 | 1,32 |
| 471145 | Jamník 1 A | 5 | 0,05 | 7,3 | 0,04 | 1,46 |
| 471142 | Opava 4 B | 4 | 0,04 | 7,1 | 0,04 | 1,78 |
| 471074 | Odra 6 A | 3 | 0,03 | 6,8 | 0,04 | 2,27 |
| 471059 | Moravice 3 A | 3 | 0,03 | 6,8 | 0,04 | 2,27 |
| 471186 | Bečva 2 C | 4 | 0,04 | 6,7 | 0,04 | 1,68 |
| 471181 | Oslava Šternberská 1 A | 4 | 0,04 | 6,5 | 0,04 | 1,63 |
| 471099 | Opava 6 A | 5 | 0,05 | 6,4 | 0,04 | 1,28 |
| 471085 | Olše 4 | 4 | 0,04 | 6,4 | 0,04 | 1,60 |
| 471185 | Lubina 4 B | 2 | 0,02 | 6,2 | 0,04 | 3,10 |
| 471164 | Opava 2 B | 2 | 0,02 | 6,2 | 0,04 | 3,10 |
| 471206 | Pelnář 1 A | 5 | 0,05 | 5,4 | 0,03 | 1,08 |
| 471055 | Morava 22 | 3 | 0,03 | 4,8 | 0,03 | 1,60 |
| 471135 | Trnávka 1 A | 3 | 0,03 | 4,5 | 0,03 | 1,50 |
| 471107 | Osoblaha 1 | 3 | 0,03 | 4,0 | 0,02 | 1,33 |
| 471075 | Odra 7 | 2 | 0,02 | 3,7 | 0,02 | 1,85 |
| 471061 | Moštěnka 1 | 4 | 0,04 | 3,6 | 0,02 | 0,90 |
| 471069 | Odra 4 | 1 | 0,01 | 3,5 | 0,02 | 3,50 |
| 471167 | Lukavec 1 A | 2 | 0,02 | 3,4 | 0,02 | 1,70 |
| 471179 | Rýmařovské nádrže 1 A | 1 | 0,01 | 3,1 | 0,02 | 3,10 |
| 471141 | Morava 21 A | 2 | 0,02 | 3,1 | 0,02 | 1,55 |
| 471026 | Desná 1 | 2 | 0,02 | 3,1 | 0,02 | 1,55 |
| 471108 | Ostravice 1 | 1 | 0,01 | 3,0 | 0,02 | 3,00 |
| 471121 | Sázava moravská 1 | 1 | 0,01 | 2,9 | 0,02 | 2,90 |
| 471052 | Morava 20 | 2 | 0,02 | 2,9 | 0,02 | 1,45 |
| 471008 | Bečva 3 A | 1 | 0,01 | 2,9 | 0,02 | 2,90 |
| 471076 | Olešná 1 | 2 | 0,02 | 2,6 | 0,02 | 1,30 |
| 471201 | Lublice 11 A | 1 | 0,01 | 2,3 | 0,01 | 2,30 |
| 471203 | Porubka 1 B | 1 | 0,01 | 2,0 | 0,01 | 2,00 |
| 473046 | Luha 1 | 2 | 0,02 | 1,8 | 0,01 | 0,90 |
| 471129 | Stonávka 1 | 1 | 0,01 | 1,8 | 0,01 | 1,80 |
| 471197 | Mraznice 2 A (SAM) | 1 | 0,01 | 1,7 | 0,01 | 1,70 |
| 473044 | Lučina 3 | 1 | 0,01 | 1,4 | 0,01 | 1,40 |
| 471136 | Třebůvka 1 | 1 | 0,01 | 1,3 | 0,01 | 1,30 |
| 471198 | Svrčov 1 A | 1 | 0,01 | 1,2 | 0,01 | 1,20 |
| 471001 | Balaton1 A | 1 | 0,01 | 1,2 | 0,01 | 1,20 |
| 473029 | Husí potok 1 | 2 | 0,02 | 1,0 | 0,01 | 0,50 |
| 473028 | Hvozdnice 1 | 1 | 0,01 | 1,0 | 0,01 | 1,00 |
| 473001 | Bečva Rožnovská 1 | 1 | 0,01 | 1,0 | 0,01 | 1,00 |
| 473002 | Bečva Rožnovská 2 | 1 | 0,01 | 0,3 | 0,00 | 0,30 |
| Celkem uloveno | 9 816 | 17 103,5 | 1,74 |
Poznámka: