Sumářní rok: 2009
Vyhotoveno: 27. 3. 2010
| č. MO | název MO | ks | % ks | kg | % kg | kg / ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 030 | MO Ostrava | 47 153 | 13,08 | 78 076,5 | 15,29 | 1,66 |
| 7 027 | MO Olomouc | 16 005 | 4,44 | 33 949,0 | 6,65 | 2,12 |
| 7 011 | MO Havířov | 31 819 | 8,83 | 26 678,7 | 5,23 | 0,84 |
| 7 009 | MO Frýdek – Místek | 21 066 | 5,84 | 25 851,7 | 5,06 | 1,23 |
| 7 018 | MO Karviná | 17 554 | 4,87 | 23 842,8 | 4,67 | 1,36 |
| 7 028 | MO Opava | 12 383 | 3,43 | 19 434,3 | 3,81 | 1,57 |
| 7 031 | MO Přerov | 10 295 | 2,86 | 16 003,1 | 3,13 | 1,55 |
| 7 046 | MO Zábřeh na Moravě | 12 520 | 3,47 | 14 438,2 | 2,83 | 1,15 |
| 7 014 | MO Hustopeče nad Bečvou | 8 485 | 2,35 | 14 310,5 | 2,80 | 1,69 |
| 7 040 | MO Třinec | 9 242 | 2,56 | 14 153,8 | 2,77 | 1,53 |
| 7 038 | MO Šumperk | 8 944 | 2,48 | 13 668,7 | 2,68 | 1,53 |
| 7 012 | MO Hlučín | 8 306 | 2,30 | 13 660,7 | 2,68 | 1,64 |
| 7 044 | MO Vítkov | 8 178 | 2,27 | 12 584,3 | 2,47 | 1,54 |
| 7 020 | MO Krnov | 8 544 | 2,37 | 11 583,1 | 2,27 | 1,36 |
| 7 039 | MO Tovačov | 6 214 | 1,72 | 11 341,5 | 2,22 | 1,83 |
| 7 026 | MO Nový Jičín | 6 835 | 1,90 | 10 570,7 | 2,07 | 1,55 |
| 7 004 | MO Bruntál | 6 997 | 1,94 | 9 790,9 | 1,92 | 1,40 |
| 7 002 | MO Bohumín | 4 706 | 1,31 | 8 743,1 | 1,71 | 1,86 |
| 7 022 | MO Litovel | 5 164 | 1,43 | 8 294,1 | 1,62 | 1,61 |
| 7 006 | MO Český Těšín | 6 306 | 1,75 | 7 187,9 | 1,41 | 1,14 |
| 7 032 | MO Příbor | 3 964 | 1,10 | 6 562,1 | 1,29 | 1,66 |
| 7 041 | MO Uničov | 5 012 | 1,39 | 6 546,4 | 1,28 | 1,31 |
| 7 019 | MO Kravaře | 3 986 | 1,11 | 6 504,2 | 1,27 | 1,63 |
| 7 024 | MO Lučina | 4 477 | 1,24 | 6 487,0 | 1,27 | 1,45 |
| 7 034 | MO Rýmařov | 3 561 | 0,99 | 6 103,5 | 1,20 | 1,71 |
| 7 029 | MO Orlová | 3 970 | 1,10 | 5 902,3 | 1,16 | 1,49 |
| 7 013 | MO Hranice na Moravě | 5 201 | 1,44 | 5 679,1 | 1,11 | 1,09 |
| 7 007 | MO Domašov nad Bystřicí | 3 780 | 1,05 | 5 431,2 | 1,06 | 1,44 |
| 7 042 | MO Valašské Meziříčí | 4 962 | 1,38 | 5 372,8 | 1,05 | 1,08 |
| 7 035 | MO Stará Ves nad Ondřejnicí | 3 513 | 0,97 | 5 100,8 | 1,00 | 1,45 |
| 7 021 | MO Lipník nad Bečvou | 3 316 | 0,92 | 4 995,7 | 0,98 | 1,51 |
| 7 003 | MO Brodek u Přerova | 2 922 | 0,81 | 4 965,9 | 0,97 | 1,70 |
| 7 025 | MO Mohelnice | 3 094 | 0,86 | 4 694,7 | 0,92 | 1,52 |
| 7 036 | MO Studénka | 2 583 | 0,72 | 4 690,1 | 0,92 | 1,82 |
| 7 033 | MO Rožnov pod Radhoštěm | 4 441 | 1,23 | 4 596,0 | 0,90 | 1,03 |
| 7 017 | MO Jeseník | 3 246 | 0,90 | 4 350,4 | 0,85 | 1,34 |
| 7 008 | MO Frenštát pod Radhoštěm | 3 340 | 0,93 | 4 185,2 | 0,82 | 1,25 |
| 7 015 | MO Jablunkov | 4 449 | 1,23 | 4 159,5 | 0,81 | 0,93 |
| 7 023 | MO Loštice | 2 251 | 0,62 | 3 649,7 | 0,71 | 1,62 |
| 7 053 | MO Bravantice | 1 963 | 0,54 | 3 058,6 | 0,60 | 1,56 |
| 7 051 | MO Vrbno pod Pradědem | 2 893 | 0,80 | 3 016,8 | 0,59 | 1,04 |
| 7 047 | MO Kelč | 1 626 | 0,45 | 2 960,7 | 0,58 | 1,82 |
| 7 005 | MO Bystřice nad Olší | 2 770 | 0,77 | 2 759,3 | 0,54 | 1,00 |
| 7 055 | MO Frýdek – Místek II | 1 781 | 0,49 | 2 571,8 | 0,50 | 1,44 |
| 7 001 | MO Bílovec | 2 226 | 0,62 | 2 483,5 | 0,49 | 1,12 |
| 7 037 | MO Šternberk | 2 191 | 0,61 | 2 476,4 | 0,49 | 1,13 |
| 7 050 | MO Choryně | 1 927 | 0,53 | 2 439,2 | 0,48 | 1,27 |
| 7 043 | MO Velká Bystřice | 1 307 | 0,36 | 1 947,9 | 0,38 | 1,49 |
| 7 048 | MO Paskov | 1 679 | 0,47 | 1 819,1 | 0,36 | 1,08 |
| 7 049 | MO Fulnek | 1 575 | 0,44 | 1 742,1 | 0,34 | 1,11 |
| 7 016 | MO Javorník | 1 043 | 0,29 | 1 690,8 | 0,33 | 1,62 |
| 7 045 | MO Vsetín | 3 049 | 0,85 | 1 359,8 | 0,27 | 0,45 |
| 7 010 | MO Frýdlant nad Ostravicí | 1 754 | 0,49 | 1 248,4 | 0,24 | 0,71 |
| 7 059 | MO Býškovice | 818 | 0,23 | 1 222,2 | 0,24 | 1,49 |
| 7 990 | MO ú.s. Severomoravský | 1 137 | 0,32 | 918,5 | 0,18 | 0,81 |
| 7 052 | MO Zlaté Hory | 987 | 0,27 | 905,7 | 0,18 | 0,92 |
| 7 057 | MO Olšovec | 429 | 0,12 | 813,4 | 0,16 | 1,90 |
| 7 062 | MO Bartošovice | 465 | 0,13 | 659,0 | 0,13 | 1,42 |
| 7 063 | MO Polanka | 68 | 0,02 | 127,7 | 0,03 | 1,88 |
| 7 054 | MO Tísek | 52 | 0,01 | 110,0 | 0,02 | 2,12 |
| 7 056 | MO Milenov | 3 | 0,00 | 7,0 | 0,00 | 2,33 |
| Celkem uloveno | 360 527 | 510 478,1 | 1,42 |
Poznámka: sumarizovány jen revíry ČRS