| Český rybářský svaz výbor územního svazu pro Severní
Moravu a Slezsko PLNĚNÍ ZARYBŇOVACÍCH PLÁNŮ V R. 2009 (vybrané druhy ryb) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| revíry mimopstruhové | |||||
| druh ryby, stáří | plán ks |
plán kg |
skutečnost ks |
skutečnost kg |
hodnota Kč |
| amur A2 | 14 770 | 7 385 | 12 835 | 6 672 | 435 988,– |
| candát Ca1 | 218 080 | 185 141 | 1 779 | 365 021,– | |
| kapr K2 | 389 450 | 327 826 | 334 564 | 399 437 | 21 920 384,– |
| lín L2 | 72 170 | 7 217 | 72 879 | 8 189 | 710 012,– |
| mník Mn0 | 0 | 1 000 000 | 32 700,– | ||
| okoun | 0 | 16 840 | 1 680 | 123 399,– | |
| ostroretka Os1 | 220 600 | 455 232 | 846 868,– | ||
| parma pa1 | 28 100 | 20 660 | 71 717,– | ||
| štika Š1 | 29 485 | 2 948 | 23 910 | 4 556 | 1 060 947,– |
| revíry pstruhové | |||||
| druh ryby, stáří | plán ks |
plán kg |
skutečnost ks |
skutečnost kg |
hodnota Kč |
| lipan Li1 | 69 200 | 83 509 | 563 098,– | ||
| pstruh duh. Pd1 | 55 100 | 111 830 | 509 293,– | ||
| pstruh duh. Pd2 | 10 000 | 2 000 | 13 137 | 3 515 | 285 493,– |
| pstruh ob. Po2 | 243 450 | 219 887 | 4 767 | 2 320 745,– | |
| siven Si1–2 | 6 100 | 8 588 | 59 408,– | ||
V tabulkách jsou pouze některé druhy ryb, celková hodnota násad
vysazených v r. 2009 byla:
revíry mimopstruhové 25 463 394,– Kč
revíry pstruhové 4 644 751,– Kč.