Sumářní rok: 2009
Vyhotoveno: 27. 3. 2010
| mimostruhové | pstruhové | celkem MP + P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druh ryby | ks | kg | ks | kg | ks | kg | |
| 1. | Kapr | 182 816 | 399 859,1 | 3 839 | 7 003,3 | 186 655 | 406 862,4 |
| 2. | Lín | 3 302 | 1 407,4 | 66 | 23,1 | 3 368 | 1 430,5 |
| 3. | Cejn | 28 258 | 11 504,0 | 37 | 13,4 | 28 295 | 11 517,4 |
| 4. | Tloušť | 3 762 | 2 194,6 | 3 305 | 1 189,6 | 7 067 | 3 384,2 |
| 5. | Okoun | 4 888 | 1 304,6 | 189 | 37,7 | 5 077 | 1 342,3 |
| 6. | Parma | 1 140 | 1 465,6 | 88 | 93,4 | 1 228 | 1 559,0 |
| 7. | Ostroretka | 8 646 | 5 480,7 | 358 | 295,7 | 9 004 | 5 776,4 |
| 8. | Podoustev | 766 | 322,0 | 3 | 2,6 | 769 | 324,6 |
| 9. | Štika | 8 998 | 17 549,6 | 85 | 106,6 | 9 083 | 17 656,2 |
| 10. | Candát | 9 790 | 17 064,1 | 26 | 39,5 | 9 816 | 17 103,6 |
| 11. | Sumec | 424 | 4 012,4 | 0 | 0,0 | 424 | 4 012,4 |
| 12. | Úhoř | 4 388 | 2 980,5 | 7 | 4,5 | 4 395 | 2 985,0 |
| 13. | Pstruh o. | 673 | 234,8 | 13 110 | 3 902,4 | 13 783 | 4 137,2 |
| 14. | Pstruh d. | 3 887 | 1 536,0 | 15 003 | 5 788,2 | 18 890 | 7 324,2 |
| 15. | Lipan | 121 | 41,2 | 2 996 | 1 016,1 | 3 117 | 1 057,3 |
| 16. | Siven | 103 | 41,0 | 1 090 | 369,4 | 1 193 | 410,4 |
| 17. | Bolen | 306 | 695,7 | 20 | 17,6 | 326 | 713,3 |
| 18. | Maréna | 4 | 5,0 | 0 | 0,0 | 4 | 5,0 |
| 19. | Hlavatka | 1 | 4,5 | 0 | 0,0 | 1 | 4,5 |
| 20. | Amur | 2 635 | 8 300,4 | 38 | 74,0 | 2 673 | 8 374,4 |
| 21. | Tolstolobik | 79 | 900,1 | 10 | 93,4 | 89 | 993,5 |
| 22. | Karas | 5 692 | 2 471,9 | 24 | 10,3 | 5 716 | 2 482,2 |
| 23. | Mník | 91 | 70,1 | 0 | 0,0 | 91 | 70,1 |
| 24. | … | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 25. | Ostatní | 45 669 | 4 313,0 | 751 | 95,7 | 46 420 | 4 408,7 |
| Celkem | 316 439 | 483 758,3 | 41 045 | 20 176,5 | 357 484 | 503 934,8 | |
| Počet docházek | 1 207 419 | 90 159 | 1 297 578 | ||||
Poznámka: zahrnuty úlovky jen na revírech vlastního
ÚS!
Vypracoval: M. Novotný